ЗВАНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Календар и стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе за школску 2025/26 годину.
ПРЕУЗМИ КАЛЕНДАР У ПДФ ФОРМАТУ
2. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе.
ПРЕУЗМИ УПУТСТВО О ОРГАНИЗОВАЊУ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ
3. Распоред школских и општинских такмичења по предметима
ПРЕУЗМИ РАСПОРЕД У ПДФ ФОРМАТУ
| Успеси на такмичењима на свим нивоима током школске 2025/26 године | |||
|---|---|---|---|
| ПРЕДМЕТ | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Државно такмичење |
| Немачки језик | |||
| Енглески језик | Одржано у недељу 8.2.2026. Резултати наших ученика: Ученица осмог разреда, Маја Секулић, освојила је треће место | ||
| Математика | Одржано у суботу 7.2.2026. Резултати наших ученика: Трећи разред: Александрија Миловановић, 3. место; Четврти разред: Никола Бесарабић, 3. место; Пети разред: Михајло Маслеша, 1. место; Шести разред: Нађа Васиљевић, 2. место, Филип Рељић, 3. место. Седми разред: Новак Германовић, 3. место. | ||
| Српски језик | |||
| Шах | Одржано у недељу 8.2.2026. Резултати наших ученика: Ученице Леа Раденковић и Василиса Радановић заузеле су 3. место, док је екипа школе заузела 2. место. | ||
| Техника и технологија | Одржано у недељу 8.2.2026. Резултати наших ученика: Ученица Теодора Јовић освојила је 1.место, док је Емил Марковић заузео 2.место | ||
| Биологија | |||
| Историја | |||
| Географија | |||
| Физичко васпитање (Рукомет) | |||
| Српски језик (Рецитовање) | |||
| Српски језик (Литерарни конкурс) | |||
tel: 012341012





